X banner Stand Doble Articulado
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Ensamblado: | Automático |
| Conector central: | Plástico alto impacto |
| Display: | 60x160cm |
| Estuche: | Bolsa de tela ecológica |
| Dimensiones: | 12x115cm |
| Peso: | 500 grs. (aprox.) |
Estructura de aluminio articulada; tensores de fibra; conector central de plástico de alto impacto con doble articulación, para ajustar la apertura y el ángulo de inclinación; sólo estructura o con display en lona, tela o acabado fotográfico.
X Banner Stand Clásico
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Ensamblado: | Automático |
| Conector central: | Plástico alto impacto |
| Tensores: | Fibra de carbono |
| Display: | 60x160cm |
| Estuche: | Bolsa de tela ecológica |
| Dimensiones: | 15x105cm |
| Peso: | 600 grs. (aprox.) |
X Banner Stand Fibra de carbono
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Ensamblado: | Automático |
| Conector central: | Plástico alto impacto |
| Tensores: | Fibra de carbono |
| Display: | 60x160cm |
| Estuche: | Bolsa de tela ecológica |
| Dimensiones: | 12x100 cm |
| Peso: | 400 grs. (aprox.) |
X Banner Stand ajustable Fibra de carbono
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Ensamblado: | Automático |
| Conector central: | Plástico alto impacto |
| Tensores: | Fibra de carbono |
| Display: | de 60x160 hasta 80x180cm |
| Estuche: | Bolsa de tela ecológica |
| Dimensiones: | 12x125cm |
| Peso: | 500 grs. (aprox.) |
X Banner Stand Ajustable Aluminio-Fibra carbono
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Ensamblado: | Automático |
| Conector central: | Plástico alto impacto |
| Tensores: | Aluminio y fibra de carbono |
| Display: | de 50x120 hasta 80x180 cm |
| Estuche: | Bolsa de tela ecológica |
| Dimensiones: | 12x100 cm. |
| Peso: | 600 grs. (aprox.) |
Porta Pendón Aluminio
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Ensamblado: | Manual |
| Conector central: | Plástico alto impacto |
| Tensores: | Aluminio |
| Display: | 60x160, 80x180 y 100x200cm |
| Estuche: | Bolsa de tela ecológica |
| Dimensiones: | desde 15x110cm |
| Peso: | desde 600 grs. |
Mini Banner Escritorio
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Ensamblado: | Automático |
| Conector central: | Plástico alto impacto |
| Tensores: | Plástico |
| Display: | 25x37 y 25x42cm |
| Estuche: | sin estuche |
| Dimensiones: | no aplica |
| Peso: | pocos gramos |
Roll Up Display Stand
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Ensamblado: | Automático |
| Estructura con rodillo: | Aluminio anodizado |
| Soporte de display: | Poste de aluminio |
| Display: | 85X200cm (una cara) |
| Estuche: | Tela con forro y tirantes |
| Dimensiones: | 10x10x88cm |
| Peso: | 3kg con gráfico |
Roll Up Display Stand Doble Cara
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Ensamblado: | Automático |
| Estructura con rodillo: | Aluminio anodizado |
| Soporte de display: | Poste de aluminio |
| Display: | 85X200cm (dos caras) |
| Estuche: | Tela con forro y tirantes |
| Dimensiones: | 12x18x90cm |
| Peso: | 5,2kg con gráficos |
Mini Roll-Up Escritorio
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Ensamblado: | Automático |
| Estructura con rodillo: | Aluminio y plástico |
| Soporte de display: | Plástico |
| Display: | 21X31cm |
| Estuche: | sin estuche |
| Dimensiones: | no aplica |
| Peso: | 250 gramos |
Haga contacto
Teléfonos:
(55) 5680-5072
(55) 5680-3634
NEXTEL 43241414 ID 72*822022*1
NEXTEL 43241415 ID 72*822022*2
Correos electrónicos:
lilia@imycolor.com
elvia@imycolor.com
arturo@imycolor.com
Dirección:
Juan Cousin #33A altos,
Col. Alfonso XIII, Del. Álvaro Obregón
Horario de Atención:
Lunes a Viernes de
09:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 Hrs.
